My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 15 9 5 1 13 3 17 11
Blue 393 210 348 397 417 383 582 157 537 3,424
White 372 186 336 385 401 369 568 137 522 3,276
Gold 343 156 320 359 386 341 461 128 497 2,991
Red 343 156 172 305 254 282 398 128 379 2,417
Pink 0
PAR 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36

IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 12 14 2 16 10 18 8 4 6
Blue 357 381 536 177 400 182 431 393 579 3,436
White 328 364 516 156 388 158 418 375 567 3,270
Gold 296 323 499 156 363 141 378 350 554 3,060
Red 296 323 379 133 363 141 328 228 398 2,589
Pink 0
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36