 
                ライオンズカントリー倶楽部
             
            
         
     
    
 
    
         
        COURSEコースガイド
     
    
        
        
            
            
            
                
                
                                            
                            | Black(黒) |  | 
                                            
                            | Blue(青) |  | 
                                            
                            | White(白) |  | 
                                            
                            | Red(赤) |  | 
                                    
                 
             
        
                        レッド
            
                
                    | HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
                
                    | HDCP | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 |  | 
                                    
                        | Black(黒) | 369 | 405 | 187 | 529 | 392 | 207 | 574 | 421 | 432 | 3,516 | 
                                    
                        | Blue(青) | 353 | 376 | 174 | 512 | 370 | 189 | 554 | 399 | 416 | 3,343 | 
                                    
                        | White(白) | 337 | 355 | 158 | 496 | 350 | 189 | 538 | 379 | 398 | 3,200 | 
                                    
                        | Red(赤) | 269 | 277 | 148 | 405 | 328 | 169 | 445 | 319 | 328 | 2,688 | 
                                
                    | PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
            
                        ホワイト
            
                
                    | HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
                
                    | HDCP | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 |  | 
                                    
                        | Black(黒) | 414 | 183 | 411 | 588 | 399 | 217 | 434 | 520 | 403 | 3,569 | 
                                    
                        | Blue(青) | 399 | 183 | 392 | 568 | 379 | 190 | 410 | 498 | 378 | 3,397 | 
                                    
                        | White(白) | 384 | 160 | 369 | 544 | 361 | 167 | 390 | 481 | 358 | 3,214 | 
                                    
                        | Red(赤) | 311 | 140 | 300 | 470 | 305 | 134 | 326 | 402 | 286 | 2,674 | 
                                
                    | PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
            
                        ブルー
            
                
                    | HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
                
                    | HDCP | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 |  | 
                                    
                        | Black(黒) | 390 | 196 | 389 | 439 | 370 | 556 | 182 | 437 | 536 | 3,495 | 
                                    
                        | Blue(青) | 375 | 176 | 370 | 417 | 352 | 539 | 166 | 417 | 522 | 3,334 | 
                                    
                        | White(白) | 355 | 176 | 352 | 396 | 336 | 519 | 146 | 397 | 513 | 3,190 | 
                                    
                        | Red(赤) | 295 | 152 | 282 | 317 | 268 | 432 | 105 | 303 | 436 | 2,590 | 
                                
                    | PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
            
                     
        コーストップへ戻る