COURSE
コースガイド
自然の起伏を残し、戦略性を高めた歴史に残る名コース
グリーン周りの戦略姓が高く、何度来ても
“コースとの会話”を楽しめる舞台。
東コース:四季折々の顔を見せる林間コース。
西コース:フラットでありながら戦略性が高いコース。
北コース:雄大なフェアウェイから大阪市内を一望できるコース。
東コース
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | |
Blue | 305 | 395 | 340 | 146 | 515 | 206 | 400 | 380 | 495 | 3,182 |
White | 285 | 375 | 320 | 137 | 485 | 188 | 360 | 365 | 470 | 2,985 |
Red | 245 | 300 | 287 | 119 | 370 | 146 | 311 | 295 | 425 | 2,498 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
西コース
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
Blue | 496 | 303 | 405 | 199 | 392 | 392 | 135 | 344 | 464 | 3,130 |
White | 472 | 288 | 389 | 162 | 377 | 347 | 122 | 323 | 444 | 2,924 |
Red | 348 | 234 | 261 | 132 | 220 | 285 | 112 | 272 | 370 | 2,234 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
北コース
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | |
Blue | 394 | 481 | 370 | 564 | 149 | 388 | 404 | 194 | 416 | 3,360 |
White | 378 | 461 | 350 | 539 | 138 | 371 | 384 | 182 | 395 | 3,198 |
Red | 251 | 311 | 257 | 370 | 124 | 281 | 248 | 127 | 226 | 2,195 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |