COURSE
コースガイド
挑戦心と快感、十分に堪能していただける36ホール
開放的なアメリカンスタイルのウェストコース。
フラットなアウトから、アップダウンに富んだインへ。
刻々と表情を変える男体山の雄大な美しさと、池を巡る戦略的な挑戦、そしてスリリングなグリーン攻略。
多彩な個性を持つホールでのプレーを心ゆくまでご堪能ください。
多彩なショットを要求する、緑濃い森林のイーストコース。
アイアンの正確さが試されるアウト。
ロングドライブが好スコアにつながるイン。
多彩なショットを要求するイーストコースは、チャンピオンコースの様相を呈して、まさにチャレンジング。
時としてあなたの闘争心をかき立てる緑濃い木々によってセパレートされた難易度の高さとおもしろさ。
まさにゴルフの醍醐味が、ここにあります。
EAST OUT
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 17 | 1 | 13 | 5 | 11 | |
Black | 386 | 539 | 360 | 352 | 160 | 500 | 166 | 397 | 339 | 3,199 |
Blue | 360 | 522 | 353 | 341 | 150 | 481 | 161 | 377 | 318 | 3,063 |
White | 334 | 511 | 336 | 325 | 145 | 472 | 148 | 360 | 318 | 2,949 |
Gold | 309 | 475 | 318 | 325 | 124 | 454 | 137 | 336 | 303 | 2781 |
Red | 287 | 439 | 303 | 305 | 124 | 434 | 132 | 302 | 291 | 2,617 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
EAST IN
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | |
Black | 414 | 606 | 205 | 366 | 391 | 433 | 388 | 171 | 553 | 3,527 |
Blue | 400 | 542 | 174 | 335 | 367 | 398 | 365 | 153 | 531 | 3,265 |
White | 383 | 519 | 156 | 326 | 342 | 390 | 338 | 140 | 475 | 3,069 |
Gold | 364 | 459 | 141 | 326 | 319 | 346 | 304 | 130 | 436 | 2825 |
Red | 335 | 426 | 120 | 278 | 225 | 300 | 257 | 110 | 394 | 2,445 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
WEST OUT
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Black | 408 | 610 | 390 | 200 | 397 | 538 | 197 | 381 | 358 | 3,479 |
Blue | 370 | 574 | 352 | 185 | 361 | 488 | 170 | 356 | 331 | 3,187 |
White | 365 | 558 | 308 | 161 | 320 | 472 | 165 | 330 | 306 | 2,985 |
Gold | 329 | 538 | 278 | 141 | 310 | 460 | 143 | 316 | 273 | 2,788 |
Red | 329 | 496 | 244 | 117 | 279 | 430 | 114 | 316 | 221 | 2,509 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
WEST IN
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | |
Black | 425 | 393 | 203 | 528 | 407 | 186 | 500 | 373 | 431 | 3,446 |
Blue | 405 | 378 | 176 | 510 | 335 | 154 | 478 | 360 | 417 | 3,213 |
White | 362 | 358 | 161 | 490 | 317 | 144 | 450 | 346 | 387 | 3,015 |
Gold | 348 | 326 | 148 | 475 | 295 | 129 | 443 | 320 | 312 | 2,796 |
Red | 325 | 285 | 135 | 448 | 274 | 107 | 420 | 302 | 279 | 2,575 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |