My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

岡部OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 9 15 7 13 1 17 5 11
Black 555 145 484 381 171 310 360 395 369 3,170
Blue 544 127 474 369 160 295 350 365 360 3,044
Red 534 110 401 360 129 295 290 265 360 2,744
PAR 5 3 5 4 3 4 4 4 4 36

岡部IN

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 16 10 4 2 14 8 18 12 6
Black 414 430 470 580 132 369 108 298 494 3,295
Blue 400 425 445 509 132 354 100 288 480 3,133
Red 333 309 345 408 132 354 100 219 406 2,606
PAR 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36

美里OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 15 7 9 3 13 1 11 17
Black 444 200 358 572 405 240 425 520 380 3,544
Blue 428 155 345 547 382 218 394 476 358 3,303
Red 346 132 289 471 276 137 304 456 358 2,769
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36

美里IN

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 10 6 14 12 2 18 8 16 4
Black 548 415 216 385 449 395 528 179 450 3,565
Blue 531 383 207 367 375 384 505 150 408 3,310
Red 487 290 189 320 354 317 445 128 329 2,859
PAR 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36