My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 7 4 1 3 9 6
Black 545 350 465 177 338 568 418 186 397 3,444
Blue 523 340 410 177 338 498 391 168 371 3,216
White 495 317 410 136 319 498 391 144 371 3,081
Gold 445 293 385 93 290 459 359 122 339 2,785
Red 445 293 283 93 290 401 283 122 339 2,549
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 2 8 4 1 7 9 3 6
Black 497 435 191 405 389 169 397 607 415 3,505
Blue 497 411 175 366 366 162 364 559 405 3,305
White 471 367 148 366 332 128 364 520 390 3,086
Gold 447 329 123 334 307 98 338 482 353 2,811
Red 362 329 123 334 307 98 293 393 353 2,592
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36

西

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 7 4 1 6 9 3
Black 565 441 426 159 376 366 411 175 600 3,519
Blue 537 393 393 159 353 366 376 175 534 3,286
White 501 379 361 138 327 306 322 153 534 3,021
Gold 473 338 333 111 295 282 286 131 499 2,748
Red 416 338 333 111 295 282 286 131 396 2,588
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36