My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

七又 OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 15 7 1 17 5 9 11 13
Blue 386 395 441 591 327 215 572 388 159 3,474
White 373 385 429 563 310 191 550 377 138 3,316
Gold 341 351 358 500 294 140 515 349 130 2,978
Red 310 351 318 395 294 140 390 349 130 2,677
PAR 4 4 4 5 4 3 5 4 3 36

七又 IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 16 12 6 14 10 2 4 8 18
Blue 321 402 188 561 173 386 365 520 358 3,274
White 300 382 170 546 153 362 354 500 339 3,106
Gold 285 365 147 486 153 332 339 465 317 2,889
Red 285 365 71 418 120 332 260 373 317 2,541
PAR 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36

中山 OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 3 7 15 17 1 5 11 13
Blue 510 450 397 315 139 444 205 528 340 3,328
White 493 435 389 304 122 429 191 495 334 3,192
Gold 390 388 299 290 109 350 149 439 283 2,697
Red 390 270 299 290 109 350 123 333 283 2,447
PAR 5 4 4 4 3 4 3 5 4 36

中山 IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 14 10 18 12 16 4 2 8 6
Blue 350 489 361 183 335 410 601 206 405 3,340
White 330 472 350 167 308 391 543 190 388 3,139
Gold 286 432 335 113 295 249 448 155 300 2,613
Red 286 432 335 113 231 249 359 105 300 2,410
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36